Overveen – Maandag 17 april 2017

MSEN, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Thomas Nijman 1983 Hellas 51:52 51:48
2 Dominic Bersee 1990 Olympus ’70 53:47 53:47
3 Herman Brouwer 1986 KAV Holland 56:52 56:52
4 Lourens Veen 1982 KAV Holland 57:57 57:56
5 Mark Breed 1981 Loopgroep 03 Haarlem 1:03:47 1:03:38
M40, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Gerbrand Hendrikse 1972 Leiden Road Runners Club 1:00:13 1:00:07
2 John Vonk 1977 Leiden Atletiek 1:00:14 1:00:14
3 Jeron Boellaard 1973 Suomi 1:01:26 1:01:21
4 Raymond Witteveen 1968 AV Aalsmeer 1:04:10 1:04:05
5 Jeroen Kalf 1974 Lycurgus 1:04:43 1:04:19
6 Antoine Flori 1969 AV Haarlem 1:09:49 1:08:15
7 Ivor Breve 1968 Heemstede 1:12:41 1:12:30
M50, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 René van Ravenzwaaij 1963 Phanos 1:00:36 1:00:36
2 Bob Keuzekamp 1963 Suomi 1:01:18 1:01:14
3 Fred Smit 1962 Waarland 1:05:32 1:05:29
4 Wijnand van Haselen 1963 Loopgroep Aart Stigter 1:06:19 1:06:16
5 Tom Endstra 1965 Loopgroep 03 Haarlem 1:07:06 1:06:56
6 Remco Visser 1966 KAV Holland 1:11:12 1:10:18
7 Norbert Veringmeier 1966 Waterweg 1:12:22 1:11:53
8 Diederick Stoel 1966 Phanos 1:14:41 1:14:26
9 Chris Best 1957 Suomi 1:21:37 1:19:57
10 Sjaak Nijgh 1965 Rijnsoever 1:22:31 1:21:57
M60, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Gerard Albers 1949 AV Aalsmeer 1:11:35 1:11:09
2 Jac van Rijn 1942 NSL 1:18:30 1:18:16
3 Natalino Pistola 1946 KAV Holland 1:19:31 1:18:13
4 Rob Broer 1951 Leiden Road Runners Club 1:22:16 1:20:34
5 Peter Bartels 1939 Dutch Gay & Lesbian Athle 1:25:26 1:25:17
V35, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Lineke Kroon 1978 Overijse 1:02:04 1:02:00
2 Fa Adda 1972 Feniks 1:04:52 1:04:50
3 Martine Hendriksen 1971 Leiden Atletiek 1:07:53 1:07:47
4 Michelle Collingham 1973 KAV Holland 1:14:41 1:14:28
5 Sonja Jansen 1969 Waterweg 1:20:40 1:20:11
6 Noella Kieftenbeld 1962 Suomi 1:29:38 1:28:55
MAN, 15 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Daan Cosman 1984 Haarlem 56:42 55:31
2 Speciode 1981 Haarlem 1:00:45 1:00:37
3 Daan Glorie 1988 Heemskerk 1:01:04 1:00:58
4 Wim Boekema 1980 Bloemendaal 1:02:31 1:02:22
5 Andrew Thompson 1986 Fluor Hoofddorp 1:02:35 1:01:48
6 Joost Beentjes 1976 Heemskerk 1:02:55 1:02:24
7 Melchior Hensen 1987 Overveen 1:04:22 1:04:06
8 Nick Brouns 1975 Overveen 1:04:28 1:03:49
9 Jan-Willem Rensman 1969 Fluor Hoofddorp 1:05:34 1:05:01
10 Manuel Alonso Espeja 1975 Fluor Hoofddorp 1:06:22 1:05:47
11 Pascal van Wersch 1981 Mijnsheerenland 1:06:34 1:06:23
12 Marc van Wersch 1978 Mijnsheerenland 1:06:38 1:06:27
13 Stephan Smeets 1988 Haarlem 1:06:41 1:05:43
14 Gerald Phister 1975 Haarlem 1:06:47 1:06:22
15 Maarten Haveman 1984 Amsterdam 1:07:27 1:07:09
16 Jeroen Borst 1972 Haarlem 1:07:33 1:06:52
17 Haile Pronk 1976 Haarlem 1:07:57 1:07:33
18 Kees Koek 1985 Mijdrecht 1:08:08 1:07:49
19 Edo Vos 1982 Amsterdam 1:08:23 1:07:45
20 Maarten van der Tol 1978 Haarlem 1:09:04 1:07:24
21 Frank Vermeeren 1965 FiHt 1:09:07 1:07:48
22 Gertjan vd Meij 1962 Rijnsoever 1:09:13 1:08:53
23 Richard Warmerdam 1966 Haarlem 1:09:26 1:09:19
24 Andre Domen 1961 Mijdrecht 1:09:40 1:09:27
25 Simon Kortekaas 1988 Haarlem 1:10:08 1:09:11
26 Mike Rijker 1986 Santpoort-Noord 1:10:21 1:09:46
27 Mario Douma 1974 Haarlem 1:10:24 1:10:24
28 Jeroen Spanjer 1981 Beverwijk 1:10:30 1:10:11
29 Joeri Kaan 1982 Haarlem 1:10:34 1:10:27
30 Adriaan Haasnoot 1969 Katwijk 1:10:53 1:10:42
31 Manuel Mertens 1969 Almere 1:11:03 1:10:47
32 Edwin van Doorn 1969 Fluor Hoofddorp 1:11:18 1:10:29
33 Martijn Kooijman 1974 Haarlem 1:11:22 1:10:36
34 Chris Koedooder 1982 Amsterdam 1:11:50 1:11:46
35 Ene Geissener 1985 Heemskerk 1:11:51 1:11:31
36 Muhamed Abas 1976 Oldenzaal 1:11:52 1:11:45
37 Floris Diepraam 1976 Haarlem 1:12:45 1:11:13
38 Mascha Duker 1981 Zaandam 1:13:01 1:11:43
39 Roland van Cranenburgh 1968 Oberägeri 1:13:02 1:12:21
40 Severin Hendrikx 1973 Haarlem 1:13:05 1:12:55
41 Rober Stam 1972 Haarlem 1:13:17 1:12:50
42 Erwin Albers 1978 Leidschendam 1:13:22 1:12:56
43 Tim Peekstok 1985 Haarlem 1:13:36 1:12:44
44 Wesley Vetter 1991 Haarlem 1:13:38 1:13:00
45 Marin van den Bogaard 1985 Loopgroep 03 Haarlem 1:14:13 1:13:04
46 André Boom 1954 Haarlem 1:14:15 1:13:30
47 Jaap Onderwater 1987 Wassenaar 1:14:18 1:12:56
48 Pieter Onderwater 1983 Wassenaar 1:14:19 1:12:57
49 Henk Jan Santing 1975 Haarlem 1:14:44 1:12:59
50 Robin Douwes 1976 Santpoort-Zuid 1:14:47 1:13:01
51 Peter Akerboom 1953 DEM 1:14:51 1:14:21
52 Hans den Hollander 1958 Amstelveen 1:14:53 1:13:26
53 Alfred Kuiper 1969 Haarlem 1:15:05 1:14:04
54 Rob Overdevest 1961 Leiden Road Runners Club 1:15:35 1:14:31
55 Michel Willemse 1963 Hardlopen.nl 1:15:46 1:15:12
56 Vincent Stam 1983 Haarlem 1:15:48 1:14:23
57 Robbert Henrichs 1985 Fluor Hoofddorp 1:16:40 1:15:50
58 Jan Klinkspoor 1966 Loopgroep 03 Haarlem 1:16:46 1:15:46
59 Jos Derissen 1958 Loopgroep 03 Haarlem 1:18:04 1:17:47
60 Carl Mathot 1974 Heemstede 1:18:12 1:17:47
61 Fabian Janssen 1976 Haarlem 1:18:42 1:17:03
62 Niels Lindeman 1974 Haarlem 1:18:53 1:17:55
63 Daan Kassing 1990 Haarlem 1:19:03 1:18:24
64 Douwe Resoort 1977 Enkhuizen 1:19:09 1:17:20
65 Wouter van Leusen 1967 Haarlem 1:20:31 1:18:56
66 Ubbo Maagdenberg 1976 Bloemendaal 1:20:33 1:20:24
67 Erik Rovers 1971 Santpoort-Zuid 1:20:37 1:18:55
68 Niels Weiland 1973 Loopgroep 03 Haarlem 1:20:59 1:19:29
69 Pieter Zuijdgeest 1972 Weert 1:20:59 1:20:37
70 Sander Janssen 1973 Heemstede 1:21:00 1:20:37
71 Erik Jan Wagenvoort 1983 Amsterdam 1:21:00 1:19:56
72 Jan Haveman 1956 Kudelstaart 1:21:18 1:20:58
73 Evert van Wonderen 1968 Haarlem 1:21:32 1:19:54
74 Ewout van der Wouden 1971 Haarlem 1:21:33 1:19:55
75 Huib Jan Wielemaker 1975 Haarlem 1:21:41 1:20:02
76 Arjo Hooimeijer 1975 Haarlem 1:21:51 1:20:51
77 Roderick Buijs 1978 Heemstede 1:22:05 1:20:22
78 Albert van Trigt 1951 NSL 1:22:11 1:20:29
79 Dave den Blanken 1976 Beverwijk 1:22:29 1:21:09
80 Robin Breeuwer 1967 Hoofddorp 1:22:40 1:21:27
81 Arjen Schuiten 1978 Vijfhuizen 1:24:29 1:23:20
82 Paul le Clercq 1969 Haarlem 1:24:42 1:23:31
83 Raymond Rutte 1989 Loopgroep 03 Haarlem 1:24:53 1:24:35
84 Ben Crezee 1981 Uitgeest 1:25:30 1:24:14
85 Kees Mijnders 1963 Purmerend 1:25:54 1:25:12
86 Dave Bull 1980 Heemstede 1:26:09 1:24:26
87 Joost Parmentier 1962 Fluor Hoofddorp 1:27:02 1:26:14
88 Ewoud van Klei 1967 Haarlem 1:27:37 1:26:42
89 Jac de Ruiter 1963 Overveen 1:28:16 1:26:38
90 Robin van de Kerkhof 1988 Amsterdam 1:28:29 1:27:24
91 Mathieu de By 1992 Bennebroek 1:30:29 1:30:16
92 Joop Broekhof 1949 NSL 1:31:58 1:30:15
93 Bas de Haan 1966 Amsterdam 1:32:06 1:30:22
94 Martijn de Roller 1960 Hoofddorp 1:32:11 1:31:41
95 Tim den Blanken 1982 Beverwijk 1:33:42 1:32:23
96 Cor Vonk 1955 Uitgeest 1:33:45 1:32:33
97 Arthur Breebaart 1976 Hoofddorp 1:34:24 1:33:18
98 Stephan Dijkman 1985 Uitgeest 1:34:42 1:33:30
99 Niek Verveen 1963 Heemstede 1:36:58 1:35:37
100 Nicolette Westerhout 1969 Haarlem 1:37:12 1:35:54
101 Guillaume Slingerland 1971 Loopgroep Oegstgeest 1:37:48 1:36:41
102 Johan Trommel 1957 Ter Aar 1:39:44 1:38:37
VROUW, 15 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Heather Bray 1984 Amsterdam 1:01:54 1:01:52
2 Anoesjka Timmermans 1970 Haarlem 1:05:53 1:05:44
3 Judith Kuipers 1972 Amsterdam 1:13:32 1:13:00
4 Anouk Wisse 1988 Amsterdam 1:14:16 1:13:44
5 Jolanda ten Hoeve 1986 Amsterdam 1:14:40 1:13:37
6 Willeke Naaktgeboren 1991 Amsterdam 1:15:23 1:14:47
7 Ana Cardoso Lopes 1981 Fluor Hoofddorp 1:15:24 1:14:35
8 Marijcke Toussaint 1971 Amsterdam 1:16:03 1:16:03
9 Dittie van de Bor 1962 Amsterdam 1:17:26 1:17:26
10 Annelies Boot 1962 Amsterdam 1:17:53 1:17:19
11 Leonie Klaufus 1977 Loopgroep 03 Haarlem 1:19:47 1:18:51
12 Eline Keet 1988 Amsterdam 1:20:38 1:20:08
13 Rayelle van Leeuwen 1987 Amsterdam 1:21:00 1:19:55
14 Melek Usta 1969 Hoofddorp 1:21:00 1:19:58
15 Barbara van Bon 1975 Castricum 1:21:01 1:19:36
16 Maja Kojic 1974 Fluor Hoofddorp 1:21:23 1:20:34
17 Lianne van ’t Ende 1981 Loopgroep 03 Haarlem 1:21:44 1:20:47
18 Saskia Resoort 1979 Enkhuizen 1:22:11 1:20:24
19 Miriam Brune 1968 Loopgroep 03 Haarlem 1:23:16 1:22:15
20 Maaike Veer 1965 Amsterdam 1:24:07 1:23:36
21 Sophie Kraaijeveld 1974 Cruquius 1:24:20 1:23:21
22 Jolien Klamer 1991 Loopgroep 03 Haarlem 1:24:43 1:23:46
23 Suzanne Rutte 1989 Loopgroep 03 Haarlem 1:24:53 1:24:36
24 Sandra Jonker 1969 Haarlem 1:27:39 1:26:44
25 Jobien Groen 1975 Amsterdam 1:28:59 1:27:35
26 Margrid Pel 1960 Velserbroek 1:29:38 1:28:55
27 Suzanne Heeremans 1979 Haarlem 1:30:25 1:29:22
28 Dominique Schultink 1990 Bennebroek 1:30:29 1:30:16
29 Roselique Bronsema 1983 Haarlem 1:32:22 1:31:16
30 Miranda van Turennol 1967 KAV Holland 1:33:45 1:32:45
31 xxxxx xxx Haarlem 1:37:04 1:35:44
32 Margret Stornebrink 1970 FiHt 1:37:08 1:35:49
33 Moniek Janssen 1964 Loopgroep Oegstgeest 1:37:48 1:36:40
34 Willeke Zeijlemaker 1957 Castricum 1:38:48 1:37:25
MAN, 10 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Elmer Jansen 1985 Haag Atletiek 36:11 36:09
2 Rens de Bok 1974 Kudelstaart 36:45 36:40
3 Fons Leuven 1965 Suomi 37:50 37:47
4 Ruben Jongerius 1986 Rotterdam 37:50 37:47
5 Bram de Visser 1963 Rijnsoever 39:47 39:45
6 Wouter Egas 1978 Amersfoort 39:52 39:35
7 Sander Aarts 1979 Nieuw-Vennep 40:47 40:38
8 Rob Visser 1977 Loopgroep 03 Haarlem 41:36 41:24
9 Michael Gerrits 1968 Amstelveen 42:25 41:32
10 Duncan Faile 1975 Loopgroep 03 Haarlem 43:05 42:38
11 Johan Hennipman 1989 Haarlem 43:13 43:13
12 Joost Stange 1981 Suomi 43:15 43:03
13 Rob van den Ancker 1989 Velserbroek 43:39 43:23
14 Christiaan Pfrommer 1963 AV Haarlem 44:02 43:58
15 Marcel Jaarsma 1980 Pallas ’67 44:05 43:45
16 Elco van Groningen 1979 Hera 44:07 42:57
17 Frido Roodenberg 1974 Haarlem 44:08 44:02
18 Marten Bekkering 1980 Haarlem 44:16 44:03
19 Wimer Alfrink 1971 Ijmuiden 45:54 44:22
20 Michel Molanus 1978 Amsterdam 45:56 45:38
21 Rut Wakker 1960 Overveen 46:38 45:08
22 Valentijn Jacobs 1978 Haarlem 46:41 46:26
23 Frank van Eldik 1975 Velserbroek 46:41 46:29
24 Stephan de Vilder 1965 Loopgroep 03 Haarlem 46:42 46:25
25 Tom Puts 1962 Loopgroep 03 Haarlem 46:59 46:06
26 Mark van der Tang 1973 Hoofddorp 47:16 45:31
27 Rene van Mullem 1966 Leiden 47:17 47:12
28 Joost van Ravesteyn 1976 Haarlem 47:26 46:46
29 Roland Dorhout Mees 1961 Haarlem 47:40 46:03
30 Herman van der Zalm 1959 Loopgroep 03 Haarlem 47:42 46:51
31 Ruud de Jong 1970 Amsterdam 47:47 46:32
32 Samir Saay 1972 Haarlem 47:48 46:07
33 Sander Smit 1970 Velserbroek 47:52 47:40
34 Jurriaan Verschuur 1977 Bloemendaal 47:59 47:19
35 Erik Roozen 1973 Santpoort-Zuid 48:20 47:11
36 Johan Denneman 1965 DEM 48:28 48:07
37 Alex Scheurwater 1971 Hoofddorp 48:36 46:51
38 Wim Plug 1960 Velserbroek 49:01 48:29
39 Jouke Nuijten 1982 Haarlem 49:11 48:48
40 Berrie Vuist 1965 Suomi 49:29 48:57
41 Vincent de Kort 1972 Haarlem 50:02 49:17
42 Jasper van der Burg 1984 Haarlem 50:07 49:44
43 Arjen Velzel 1970 IJmuiden 50:14 49:44
44 Grit Evers 1972 Haarlem 50:36 49:29
45 Arjen Sierveld 1964 Haarlem 50:43 49:50
46 Dennis Appelboom 1977 Loopgroep 03 Haarlem 50:45 49:12
47 Daniël Verstegen 1988 Overveen 50:52 49:38
48 Guido Heeger 1975 Diemen 50:53 50:12
49 Wouter Goossens 1963 Haarlem 50:58 50:11
50 Willem van Mierlo 1996 Oegstgeest 51:15 50:06
51 Koen van Mierlo 1994 Oegstgeest 51:15 50:07
52 Harm Hortensius 1953 RRZ 51:18 51:03
53 Tom Lips 1954 Santpoort-Noord 51:34 50:25
54 Marc Plaisier 1962 KAV Holland 51:40 50:45
55 David Maton 1974 Haarlem 52:02 50:39
56 Mark de Ruifrik 1982 Zandvoort 52:08 50:56
57 Peter Harmsen 1979 Santpoort-Noord 52:09 50:21
58 René Hartkamp 1980 Haarlem 52:26 52:05
59 Pascal Gerrits 1971 Amstelveen 52:30 51:46
60 A Edel 1964 Haarlem 52:36 51:00
61 Rien den Hertog 1978 Trimclub Clingendael 52:39 52:39
62 Chris Polman 1958 Overveen 52:41 51:14
63 Cor Schol 1962 Suomi 52:44 52:23
64 Sytse de Boer 1960 Overveen 52:44 52:34
65 Roy Peeters 1965 Loopgroep 03 Haarlem 52:45 51:56
66 Onno Hulsman 1959 Loopgroep 03 Haarlem 52:45 51:49
67 John Collingridge 1961 Haarlem 52:47 52:00
68 David Wortman 1989 Amsterdam 53:02 52:36
69 David de Bruin 1962 AV Castricum 53:03 52:23
70 Ezra Mulder 1997 Loopgroep 03 Haarlem 53:16 52:53
71 Niels Klay 1990 Heemstede 53:17 52:53
72 Gerard Mooij 1960 IJmuiden 53:31 52:46
73 Karel Hoekstra 1954 DEM 53:32 53:18
74 Dirk Jan Binnendijk 1956 Leiderdorp 53:33 53:33
75 Steven de Ruig 1962 Loopgroep 03 Haarlem 53:39 52:45
76 Jan Coen Binnerts 1960 Haarlem 53:45 51:57
77 Adriaan Fornerod 2003 Loopgroep 03 Haarlem 54:04 53:40
78 Paul Reparon 1967 Haarlem 54:46 54:01
79 Gerard Wielaard 1958 Loopgroep 03 Haarlem 54:47 53:55
80 Richard van Dieken 1960 Hylas 55:14 53:40
81 Ben Tol 1950 Velserbroek 55:20 54:04
82 Robin Pera 1963 Loopgroep 03 Haarlem 55:33 54:37
83 Max Eijsten 2003 Overveen 55:39 54:09
84 Jeroen Eijsten 1970 Overveen 55:40 54:10
85 Piet van Amsterdam 1949 Loopgroep PK 55:51 54:04
86 Fred Homan 1968 Nieuw-Vennep 55:59 54:38
87 Edwin Bos 1961 IJmuiden 56:04 55:20
88 Kees de Kooker 1965 Nieuw-Vennep 56:33 55:20
89 Frank van den Burgt 1967 Nieuw-Vennep 56:33 55:20
90 Bastiaan Kolb 1971 Haarlem 56:43 56:11
91 Martin van Vliet 1961 Diemen 56:49 56:07
92 Jörgen Hooijman 1969 Nieuw-Vennep 56:59 55:45
93 Erik Alexander Kempenaar 1967 Bloemendaal 57:03 55:34
94 Jeroen van der Zel 1971 Hoofddorp 57:04 55:56
95 Ferd Krijnen 1953 Haarlem 57:08 56:29
96 Eddy Boom 1986 Haarlem 57:31 56:45
97 Arno Beliën 1967 Santpoort-Noord 57:32 57:04
98 Michel Houthuesen 1968 Aalsmeer 57:38 56:45
99 Edwin Otte 1965 Velsen-Noord 57:52 57:05
100 Thijs Mendes 2003 Bloemendaal 57:57 57:29
101 Nico Kluwen 1968 Nieuw-Vennep 58:10 56:55
102 Fons van Diemen 1957 Zoeterwoude 58:11 56:46
103 Henk Duinkerken 1960 RRZ 58:11 57:54
104 Jaap Goosens 1959 Loopgroep 03 Haarlem 58:21 56:32
105 Frank van den Eshof 1971 Velsen-Noord 58:29 57:42
106 John Hogers 1970 RRZ 58:36 58:23
107 Reinier Wortman 1995 Amsterdam 59:03 58:37
108 Dick van Huisstede 1951 Nederhorst den Berg 59:05 57:17
109 Wilmer van Alten 1969 Velserbroek 59:18 58:48
110 Rob Berkhof 1952 Bloemendaal 59:37 57:57
111 Hans van der Weg 1964 Wijk aan Zee 59:38 58:23
112 Henk Vermeulen 1969 Haarlem 59:39 58:07
113 Mark Dik 1978 Haarlem 1:00:07 59:10
114 Frans Le Fevre 1952 Santpoort-Zuid 1:00:11 59:10
115 Wieger Poeze 1981 KAV Holland 1:00:19 58:52
116 Eelco Poeze 1978 Castricum 1:00:19 58:51
117 Andre Lamper 1965 Haarlem 1:00:23 58:59
118 Nick Stavenuiter 1994 Haarlem 1:00:28 58:53
119 Marcel Brans 1959 Overveen 1:00:44 1:00:26
120 Gerard Rutte 1960 Velserbroek 1:00:47 1:00:28
121 Willem Hagman 1963 Loopgroep 03 Haarlem 1:00:51 1:00:02
122 Merijn de Boer 1982 Haarlem 1:01:03 59:43
123 Machiel van der Wal 1952 Zandvoort 1:01:05 59:49
124 Pepijn vd Kooij 1977 Santpoort-Zuid 1:01:06 1:00:03
125 Ron van den Eshof 1956 Velsen-Noord 1:02:16 1:01:28
126 Ewoud Brouwer 1995 Overveen 1:02:42 1:01:05
127 Ed den Hollander 1965 Haarlem 1:02:59 1:01:29
128 Paul van Houten 1953 Haarlem 1:04:10 1:02:47
129 Arie Hennevanger 1955 IJmuiden 1:04:18 1:02:32
130 Rene van Houwelingen 1961 Suomi 1:04:59 1:04:12
131 Ad van der Gaauw 1949 Haarlem 1:05:10 1:03:32
132 Do Bartels 1950 Haarlem 1:06:55 1:06:16
133 Michiel van Dijk 1986 Overveen 1:07:14 1:06:28
134 Ernst de Boer 1950 Haarlem 1:10:25 1:10:25
135 Fred Hooghiemstra 1964 Amstelveen 1:11:55 1:11:20
136 Hans Bakkenes 1947 Haarlem 1:13:46 1:12:55
137 Rick Verhoeven 1961 Hoofddorp 1:14:24 1:13:21
138 Fred Verberg 1956 Heemstede 1:17:39 1:15:58
139 Jurian Van der Meer 1971 Bloemendaal 1:27:21 1:26:53
VROUW, 10 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Josien Scheepens 1997 KAV Holland 36:50 36:48
2 Marloe Remeeus 1965 Suomi 43:52 43:50
3 Lisanne van Diemen 1987 Rotterdam 46:05 45:57
4 Inge Rol 1987 AV Castricum 49:28 49:21
5 Hinke Wesselius 1975 Haarlem 50:17 50:00
6 Martine Deckers 1972 KAV Holland 50:44 49:44
7 Belinda de Ridder 1966 KAV Holland 50:55 49:54
8 Nicole Polman 1989 Amsterdam 51:23 49:56
9 Veronika Rubach 1989 Haarlem 52:15 51:14
10 Brigitte Roijen 1970 Haarlem 52:36 51:35
11 Faye de Lange 1990 Amstelveen 53:23 52:29
12 Joyce Lammers 1980 Hoofddorp 53:25 52:18
13 Juno Rouwenhorst 1980 Haarlem 53:46 53:16
14 Irne Kievits 1965 Driehuis Nh 53:52 53:11
15 Judith Boer 1967 Loopgroep 03 Haarlem 54:05 53:40
16 Jessica Top 1965 Spaarndam gem. Haarlem 54:15 52:58
17 Marianne Polman 1987 Haarlem 54:19 52:52
18 Petra de Lange 1970 Amsterdam 54:37 54:02
19 Christien Klaufus 1967 Loopgroep 03 Haarlem 54:46 53:15
20 Karoline Haug 1987 Amsterdam 54:53 54:53
21 Rineke de Visser 1991 Rijnsoever 55:01 54:54
22 Annelies Koole 1972 Loopgroep 03 Haarlem 55:12 53:42
23 Eva Geuzebroek 1978 Haarlem 55:33 54:57
24 Floor Bremer 1975 Amsterdam 56:08 55:30
25 Katy Teesink 1979 Fluor Hoofddorp 56:46 55:55
26 Hella Binnendijk 1991 Amsterdam 56:46 56:40
27 Eva de Groot 1978 Zandvoort 56:54 55:43
28 Gerda Edelman 1980 Amsterdam 57:05 56:34
29 Linda van Galen 1966 KAV Holland 57:15 56:23
30 Simona Civinini 1968 Loopgroep 03 Haarlem 57:27 56:31
31 Isabelle Winnubst 1993 Amsterdam 57:45 57:21
32 Hedwich van der Steen 1985 Amsterdam 57:49 57:12
33 Lisette Mander 1952 Bloemendaal 57:55 57:27
34 Helen Velthuizen 1967 KAV Holland 57:59 57:02
35 Gieneke van Veenen 1959 Overveen 58:31 57:21
36 Irene de Kooker 1966 Nieuw-Vennep 58:56 57:46
37 Monique van Liebenstein 1968 Nieuw-Vennep 58:56 57:45
38 Hanneke Binnendijk 1987 Leiderdorp 59:05 59:02
39 Paola Prins 1963 Bloemendaal 59:05 58:57
40 Moniek de Witte 1969 Amsterdam 59:13 57:58
41 Jen Bates 1985 Haarlem 59:13 58:11
42 Karin Bakker 1962 KAV Holland 59:25 58:32
43 Jolanda Kooi 1979 Bloemendaal 59:25 58:58
44 Marije van der Meer 1977 Bloemendaal 59:25 58:59
45 Bianca Vermeulen 1973 Haarlem 59:39 58:07
46 Obiozo Ukpabi 1978 FiHt 59:40 58:23
47 Miriam Stui 1988 Suomi 1:00:17 1:00:05
48 Marijke van Duin 1960 Bloemendaal 1:00:30 59:55
49 Pleun Brans 2002 Overveen 1:00:43 1:00:23
50 Lizzy vd Kooij 1978 Santpoort-Zuid 1:01:06 1:00:04
51 Taetske van Dijk 1959 KAV Holland 1:01:24 1:00:33
52 Gabry Foolen 1971 Amsterdam 1:02:30 1:01:48
53 Imara Welfing 1978 Amsterdam 1:02:39 1:02:01
54 Jacinta Koster 1959 Haarlem 1:02:51 1:02:51
55 Astrid Chander-Stroet 1966 Haarlemmermeer 1:03:15 1:03:00
56 Petra van Liemt 1961 Haarlem 1:03:21 1:01:52
57 Jacqueline Kuijpers 1965 Zwanenburg 1:03:32 1:01:48
58 Kimberley Kuijpers 1990 Zwanenburg 1:03:32 1:01:48
59 Anoushka Schut-Welkzijn 1969 Phanos 1:04:24 1:03:25
60 Sophie Boreel 1966 Overveen 1:05:01 1:04:09
61 Betty Driessen 1957 Bloemendaal 1:05:16 1:05:07
62 Gonnie Roumen 1963 Dolichos 1:05:27 1:04:50
63 Maxime Pluis 1992 Amsterdam 1:05:34 1:05:12
64 Anouk Wortman 1991 Amsterdam 1:05:34 1:05:12
65 Yumi Ichimnra 1963 Startbaan 1:05:41 1:04:15
66 Suzanne Blauw 1986 Castricum 1:06:09 1:04:45
67 Antoinette van der Linden 1959 Bloemendaal 1:06:28 1:05:51
68 Natasja Voordewind 1972 Uitgeest 1:06:41 1:05:18
69 Milou Hoes 1991 Amsterdam 1:07:21 1:06:58
70 Hanneke Hertogh 1967 FiHt 1:07:55 1:06:37
71 Florentine van Nouhuijs 1995 Leiden 1:08:46 1:07:10
72 Ada vd Mey 1966 Katwijk Zh 1:09:27 1:08:54
73 Sandra van der Horst 1970 IJmuiden 1:10:47 1:09:21
74 Lidy Groen-Külman 1947 Diemen 1:11:25 1:10:01
75 Dorien Trommel 1986 Voorschoten 1:11:40 1:10:35
76 Ella Korzelius 1962 Amstelveen 1:11:56 1:11:21
77 Dorothe Mulders FiHt 1:12:04 1:10:47
78 Dorette Pronk 1958 Amsterdam 1:12:12 1:10:37
79 Anneke Trommel 1957 Ter Aar 1:17:14 1:16:10
MAN, 5 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Daan Oppenhuis 1994 AV Haarlem 17:16 17:16
2 Coen Brantjes 1974 AV Haarlem 17:54 17:53
3 Erik Scheers 1974 Phanos 18:02 18:01
4 Johan Neve 1957 KAV Holland 18:05 18:05
5 Martin Hoogervorst 1964 Loopgroep PK 18:36 18:32
6 Glen Seubert 1975 AV Haarlem 18:50 18:42
7 Scott van Zoolingen 1997 Hoofddorp 18:56 18:55
8 Bruno Guigas 1976 Haarlem 19:00 18:56
9 Cor Aarsen 1966 AV Haarlem 20:00 19:54
10 Leffrey Stuyt 1991 Wijdewormer 20:40 20:40
11 Wessel Jansen 2004 Heemstede 21:05 20:46
12 Boris Hoogervorst 2000 KAV Holland 21:07 21:03
13 Bas van Kaam 1979 IJmuiden 21:48 21:44
14 Paul Bonnema 1987 Haarlemmermeer 22:39 22:35
15 Neil Purcell 1974 Amsterdam 23:51 23:40
16 Arjen Levison 1975 Haarlem 24:24 24:02
17 Dick Nieuwboer 1962 Heemstede 24:30 24:22
18 Atom Levison 2005 Haarlem 24:49 24:28
19 Floris Lieshout 1982 Haarlem 24:55 24:49
20 Johan de Koning 1977 Haarlem 25:34 25:26
21 Ferry van der Ent 1959 Hoofddorp 25:43 25:38
22 Fred Steegstra 1964 Haarlem 26:17 26:07
23 Mike van Zolingen 1989 Overveen 26:21 26:16
24 Ybo Bast 2005 Haarlem 26:56 26:41
25 André Dam 1963 Haarlem 27:07 26:59
