Overveen – Maandag 28 april 2016

MSEN, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Erik van Warmerdam 1988 KAV Holland 54:27:00 54:26:00
2 Herman Brouwer 1986 KAV Holland 56:08:00 56:05:00
3 Takayuki Kurata 1978 KAV Holland 58:04:00 57:59:00
4 Vincent Witmond 1992 Kronos 01:05:09 01:05:04
5 Rene Seijsener 1985 DEM 01:10:58 01:10:51
M40, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Sjoerd Veenma 1974 Altis 55:58:00 55:57:00
2 Erik Scheers 1974 Phanos 57:12:00 57:09:00
3 Jeron Boellaard 1973 Suomi 01:00:30 01:00:27
4 Cor Aarsen 1966 AV Haarlem 01:00:43 01:00:43
5 Marco Bijtenhoorn 1967 AV Haarlem 01:02:39 01:02:37
6 Sjaak Betjes 1968 Lycurgus 01:04:24 01:04:22
M50, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Johan Neve 1957 KAV Holland 58:00:00 57:58:00
2 Bob Keuzekamp 1963 Suomi 58:02:00 58:00:00
3 Wijnand van Haselen 1963 Loopgroep Aart Stigter 01:02:21 01:02:19
4 Jacob Baartse 1960 Suomi 01:05:26 01:05:21
5 Gerrit-Jan Scholtens 1958 Loopgroep Hoorn 01:08:26 01:08:16
6 Johan Denneman 1965 DEM 01:09:12 01:09:06
7 Adrie Tol 1963 AV Haarlem 01:09:25 01:09:21
8 Ino Sohl 1958 Loopgroep PK 01:10:44 01:10:40
9 Bastiaan Adams 1965 AAC 01:16:34 01:16:03
M60, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Oscar Smit 1953 avVN 01:02:22 01:02:20
2 Jaap Tol 1956 KAV Holland 01:08:15 01:08:11
3 Peter Zwart 1952 Atos 01:10:16 01:10:11
4 Piet van der Pal 1956 Zaanland 01:14:30 01:14:24
VSEN, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Miriam van Reijen 1983 Phanos 01:04:15 01:04:09
V35, 15 KM WEDSTRIJD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Linda Valent 1971 Loopgroep Aart Stigter 01:06:44 01:06:39
2 Ilonka Betjes – Langeberg 1972 Lycurgus 01:08:03 01:08:01
3 Joseha van Dooren 1948 Kombijsport 01:41:40 01:41:08
MAN, 15 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Albert Timmers 1978 Haarlem 55:47:00 55:46:00
2 Jurian Glas 1980 Amsterdam 01:00:32 01:00:28
3 Dennis Koomen 1971 Amsterdam 01:00:43 01:00:29
4 Diederik Eijsvogel 1988 Amsterdam 01:01:12 01:00:58
5 Pim Brekelmans 1984 Amsterdam 01:01:38 01:01:35
6 Bram de Visser 1963 Noordwijk Zh 01:02:52 01:02:51
7 Tim Baas 1981 ‘s-Gravenhage 01:04:20 01:04:18
8 Fred Verberg 1956 Heemstede 01:05:42 01:05:11
9 Frank Werkhoven 1959 Atos 01:06:07 01:05:14
10 Arie van Zoelen 1966 Atos 01:06:32 01:05:40
11 Koen Hermsen 1978 Haarlem 01:06:38 01:06:33
12 Reindert Emmens 1987 Haarlem 01:06:41 01:06:13
13 Simon Douw 1985 Haarlem 01:07:07 01:06:40
14 Jesse Koeckhoven 1968 Haarlem 01:09:15 01:08:53
15 Richard Warmerdam 1966 Haarlem 01:09:56 01:09:47
16 Marcek Jaarsma 1980 Pallas ’67 01:10:38 01:10:09
17 Erik Gart 1981 Bloemendaal 01:11:03 01:10:41
18 Severin Hendrikx 1973 Haarlem 01:11:46 01:11:34
19 Arjan Zonneveld 1978 Uitgeest 01:11:55 01:11:44
20 Jamie van Oost 1977 Beverwijk 01:12:04 01:11:47
21 Chris Visser 1980 Haarlem 01:12:18 01:12:10
22 Joost van Kampen 1982 Hoofddorp 01:13:53 01:12:57
23 Daan Kassing 1990 Velserbroek 01:13:59 01:13:51
24 Ivo Smits 1989 Amsterdam 01:14:05 01:13:10
25 Eric de Jong 1971 Heemstede 01:14:31 01:14:05
26 Joeri Kaan 1982 Haarlem 01:14:56 01:14:41
27 Miguel Bolsman 1981 Amsterdam 01:14:59 01:14:12
28 Nanne Van Der Burg 1975 Amsterdam 01:14:59 01:14:34
29 Neil Purcell 1974 Amsterdam 01:15:36 01:15:16
30 Tim Peekstok 1985 Haarlem 01:16:04 01:15:47
31 Jan Willem Oosterveld 1965 Lycurgus 01:16:18 01:15:12
32 Alex de Vries 1959 Santpoort-Zuid 01:16:54 01:16:33
33 Mark Huizing 1984 Amsterdam 01:16:59 01:16:25
34 Jaap Hordijk 1973 Haarlem 01:17:05 01:16:54
35 Martijn Jimmink 1985 Haarlem 01:17:27 01:17:17
36 Iddo Post 1976 Haarlem 01:17:36 01:16:39
37 Paul Stolz 1970 ‘s-Gravenhage 01:17:55 01:17:14
38 Lorenzo Luong 1983 Amsterdam 01:17:59 01:17:44
39 Hans van den Berg 1955 De Spartaan 01:18:52 01:18:10
40 Erik de Graaf 1965 Castricum 01:19:08 01:18:59
41 Eric Bos 1970 Haarlem 01:19:20 01:18:57
42 Marc Plaisier 1962 KAV Holland 01:19:33 01:19:22
43 Rudo Snabilie 1956 Houten 01:19:53 01:19:31
44 Erwin van Vroenhoven 1967 Thorpe Ashbourne 01:20:01 01:19:32
45 Willem van Rij 1963 KAV Holland 01:20:38 01:20:14
46 Frank Tomholt 1966 Haarlem 01:20:53 01:20:17
47 Arnold van Velthoven 1949 Dutch Runners 01:22:03 01:21:37
48 Kees Sluis 1971 Haarlem 01:23:08 01:23:05
49 Victor Donninger 1969 Heemstede 01:23:38 01:22:51
50 Enrico Broersen 1969 Haarlem 01:23:49 01:23:47
51 Jan van Miltenburg 1967 Dutch Runners 01:24:27 01:24:04
52 Pascal Terborg 1976 Amsterdam Zuidoost 01:26:14 01:25:03
53 Jaap Tuijp 1955 Amersfoort 01:27:04 01:26:38
54 René Hartkamp 1980 Haarlem 01:27:31 01:27:01
55 Mike Boom 1969 De Spartaan 01:27:38 01:26:56
56 Niels-Olaf Bout 1967 Haarlem 01:27:40 01:26:52
57 Maurits Vink 1981 Voorburg 01:28:21 01:27:42
58 Marcel Plazier 1968 Uithoorn 01:28:57 01:28:07
59 Kevin van Niele 1959 Monnickendam 01:29:27 01:29:09
60 Jurian van der Meer 1971 Haarlem 01:29:55 01:29:15
61 Johan Trommel 1957 Hillegom 01:30:34 01:29:49
62 Bart Adrichem 1991 Beverwijk 01:30:36 01:30:10
VROUW, 15 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Noor Binkhorst 1980 Uitgeest 01:05:15 01:05:05
2 Marjan Brederode Haarlem 01:06:39 01:01:13
3 Mieke Rijker 1986 Santpoort-Noord 01:08:40 01:08:31
4 Marijke Toussaint 1971 Amsterdam 01:15:12 01:14:58
5 Jojanneke Bron 1981 Haarlem 01:15:39 01:15:25
6 Tessa Striekwold 1991 Amsterdam Zuidoost 01:16:51 01:16:31
7 Lieneke Dijkstra 1987 Bloemendaal 01:19:02 01:18:41
8 Nanda Schell 1979 Alkmaar 01:19:18 01:19:03
9 Janine van Bree 1990 Amsterdam 01:19:22 01:19:07
10 Tessa Keur 1970 Amstelveen 01:19:46 01:19:25
11 Martine Deckers 1972 KAV Holland 01:20:18 01:20:06
12 Maartje Dijkers 1985 Amsterdam 01:22:35 01:22:01
13 Karlijn de Kruif 1980 Amsterdam 01:23:18 01:22:44
14 Janny van Dok-Selie 1966 Wormer 01:24:53 01:24:38
15 Janneke Gorzeman 1959 Thorpe Ashbourne 01:25:28 01:24:59
16 Angelique Bekker 1967 Haarlem 01:29:32 01:28:55
17 Marlies Muns 1983 Hillegom 01:30:34 01:29:50
18 Anne Poldervaart 1992 Beverwijk 01:30:36 01:30:10
19 Bannink Petra 1961 KAV Holland 01:31:17 01:31:04
20 Karin Bakker 1962 KAV Holland 01:31:18 01:31:05
21 Mengt van Midden 1987 Alkmaar 01:33:19 01:32:37
22 Roselique Bronsema 1983 Haarlem 01:34:53 01:33:55
23 Linda Douw 1983 Amsterdam 01:35:06 01:34:39
24 Pot Nanda 1964 De Spartaan 01:35:24 01:34:43
25 Suzanne Brandjes 1981 Uitgeest 01:35:40 01:35:30
26 Mariska Groen 1992 Uitgeest 01:35:40 01:35:30
27 Trudy Buijs 1959 Atos 01:36:39 01:35:47
28 Marjoliene van der Wal 1965 Atos 01:36:41 01:35:49
29 Helen Bridge 1979 Haarlem 01:37:50 01:37:27
30 Ineke Brouwer 1949 Kombijsport 01:41:41 01:41:08
31 Sigrid Aaij 1975 Leimuiden 01:45:36 01:44:41
MAN, 10 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Emile Kuijvenhoven 1980 AV ’23 40:21:00 40:18:00
2 Mattias vd Dool Enebjörk 1983 Rijnsburg 40:44:00 40:41:00
3 Dennis van der Lans 1973 Hillegom 40:56:00 40:54:00
4 Pieter de Jager 1969 Haarlem 42:00:00 41:53:00
5 Patrick Heijtlager 1984 Amsterdam 42:24:00 41:47:00
6 Michael Gerrits 1968 Amstelveen 42:59:00 42:23:00
7 Kenzo van Elses 1982 Spaarndam 43:52:00 43:44:00
8 Ger van Henten 1962 Suomi 43:58:00 43:42:00
9 Kareljan Schoutens 1962 AV Haarlem 44:03:00 43:39:00
10 Niels Visser 1978 Haarlem 44:26:00 44:19:00
11 Han Stiekema 1965 Heemskerk 44:47:00 44:41:00
12 Arjan Dekker 1969 Lycurgus 44:57:00 44:54:00
13 Marco de Boer 1965 Suomi 45:19:00 45:03:00
14 Rob van Heerden 1960 Zaandam 45:27:00 45:23:00
15 Olivier Knippenberg 1971 Amsterdam 46:37:00 46:25:00
16 Maarten van den Ende 1960 Achilles-Top 47:14:00 47:01:00
17 Franc van Erck 1962 Running Holland verenigin 47:43:00 47:39:00
18 Sander Smit 1970 Velserbroek 47:45:00 47:40:00
19 Martijn Kooijman 1974 Haarlem 47:56:00 47:32:00
20 Rob van Loon 1965 Den Haag 48:05:00 47:42:00
21 Wim Alfrink 1971 48:13:00 48:05:00
22 Wilko Keulemans 1971 Santpoort-Noord 48:20:00 48:11:00
23 Kaya Gegzin 1980 Amsterdam 48:38:00 48:11:00
24 Jurriaan Verschuur 1977 Bloemendaal 49:18:00 48:40:00
25 Berrie Vuist 1965 Suomi 50:08:00 49:46:00
26 Edo Rensman 1972 Diemen 50:27:00 49:29:00
27 Fred Steegstra 1964 Haarlem 50:52:00 50:35:00
28 Jimmy van Zutphen 1981 Beverwijk 51:14:00 50:39:00
29 Fred Hooghiemstra 1964 Amstelveen 51:17:00 51:01:00
30 Martijn Witteman 1983 Amsterdam 52:01:00 51:26:00
31 Wouter Goossens 1963 Haarlem 52:06:00 51:26:00
32 Koen Visscher 1975 Bussum 52:12:00 52:04:00
33 Jan Bons 1962 Haarlem 52:44:00 51:50:00
34 Roger Langlois 1971 Haarlem 52:44:00 51:49:00
35 Paul Reparon 1967 Haarlem 52:49:00 52:15:00
36 Vincent van den Ende 1961 Amsterdam 53:16:00 53:04:00
37 Serge Stoker 1971 Hillegom 53:20:00 52:29:00
38 Wijnand van Lith 1982 ‘s-Gravenhage 53:56:00 53:19:00
39 Eef Versteegen 1981 Velserbroek 53:57:00 53:17:00
40 Peter Koelewijn 1959 IJmuiden 54:06:00 53:31:00
41 Christiaan Zandstra 1983 Amsterdam 54:56:00 54:18:00
42 Loic Nosland 1958 Amsterdam 54:59:00 54:16:00
43 Diederik Enschedé 1991 Leiden 55:20:00 54:21:00
44 Patick van Deudekom 1976 Zandvoort 55:22:00 54:43:00
45 Maurice Abma 1966 Haarlem 55:32:00 55:01:00
46 Karel Hoekstra 1954 DEM 55:33:00 55:24:00
47 Arjan Hooiveld 1971 Haarlem 55:33:00 54:44:00
48 Bas van den Berg 1976 Noordwijk Zh 55:34:00 54:45:00
49 Raymond Lempers 1981 Noordwijk Zh 55:43:00 54:55:00
50 Wim Brussaard 1957 Bennebroek 56:04:00 55:40:00
51 Guido Heeger 1975 Diemen 56:33:00 55:40:00
52 Tim Koppen 1984 Haarlem 56:41:00 55:52:00
53 Ferd Krijnen 1953 Haarlem 56:47:00 56:39:00
54 Rob Smit 1964 Haarlem 56:57:00 56:19:00
55 Hans van Rossum 1958 Haarlem 56:58:00 56:44:00
56 Patrick Smit 1968 Aalsmeer 57:09:00 57:00:00
57 Peter Molenaar 1961 AV Castricum 57:31:00 56:55:00
58 Martin van Vliet 1961 Diemen 57:44:00 56:51:00
59 D Wortman 1989 Aerdenhout 57:47:00 57:28:00
60 Peter Oud 1970 Beverwijk 57:47:00 57:01:00
61 Gerben Lok 1980 Alphen aan den Rijn 58:16:00 58:09:00
62 Jef Melenhorst 1964 Heemstede 58:42:00 58:25:00
63 Rob Berkhof 1952 Bloemendaal 58:49:00 58:23:00
64 Rob van Wees 1963 Bloemendaal 58:49:00 58:24:00
65 Nick Stavenuiter 1994 Haarlem 58:58:00 58:13:00
66 Rein Wortman 1995 Aerdenhout 59:14:00 58:55:00
67 Robert van Houten 1965 Heemstede 59:20:00 58:48:00
68 Ton Handgraaf 1961 Haarlem 59:23:00 58:51:00
69 Ad van der Gaauw 1949 Haarlem 59:24:00 58:40:00
70 Thom Arends 1992 Zaandam 59:46:00 58:55:00
71 Jelmer Boomsma 1970 Amsterdam 59:54:00 59:16:00
72 Andre Lamper 1965 Haarlem 59:57:00 59:20:00
73 Guus van der Heide 1989 Santpoort-Noord 01:00:00 59:14:00
74 Jasper Kortbeek 1988 Hoofddorp 01:00:07 59:36:00
75 Peter van Kampen 1952 Noordwijk Zh 01:00:14 59:27:00
76 Ronald Zimmerman 1985 Haarlem 01:00:36 01:00:06
77 Gerlof vd Veen 1955 KAV Holland 01:01:06 01:00:14
78 Wilmer van Alten 1969 Velserbroek 01:02:13 01:02:05
79 Sjoerd Bakker 1973 Haarlem 01:03:19 01:02:42
80 Edwin Otte 1965 Velsen-Noord 01:03:46 01:03:18
81 Ron van den Eshof 1956 Velsen-Noord 01:03:46 01:03:17
82 Frank van den Eshof 1971 Velsen-Noord 01:03:46 01:03:17
83 Alfons Knijn 1952 avVN 01:04:46 01:04:19
84 Roy Kokkelkoren 1990 Haarlem 01:06:09 01:05:22
85 Foeke de Koe 1979 Haarlem 01:08:04 01:07:50
86 René Brachthuizen 1956 Zaandam 01:09:09 01:08:53
87 Tom Metselaar 1980 Suomi 01:09:14 01:08:34
88 Richard Kemper 1970 Heemstede 01:09:14 01:08:35
89 Cor Veenboer 1951 Spaarndam 01:09:38 01:08:47
90 Stijn van de Weijer 1975 Haarlem 01:10:46 01:10:27
VROUW, 10 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Josien Scheepens 1997 KAV Holland 38:01:00 38:00:00
2 Annemieke van den Dool 1984 Rijnsburg 44:56:00 44:53:00
3 Veerle van Balen 1987 AV ’23 46:19:00 46:13:00
4 Chantal Pleune 1979 Phanos 47:29:00 47:25:00
5 Caroline Dijkstra 1970 Haarlem 48:04:00 47:58:00
6 Edith Koelewijn 1967 Suomi 48:33:00 48:02:00
7 Lisanne Schoutens 1993 Heemstede 48:52:00 48:28:00
8 Charlotte Voorhoeve 1991 Overveen 48:58:00 48:11:00
9 Mia Koedooder 1970 Wijdenes 49:00:00 48:43:00
10 Marieanne van Tilburg 1986 Amsterdam 49:40:00 48:57:00
11 Anne van Brussel 1989 Eindhoven 51:12:00 50:47:00
12 Hinke Wesselius 1975 Haarlem 51:22:00 51:19:00
13 Elisabeth van der Linde 1990 Amsterdam 51:45:00 51:26:00
14 Eveline Sintnicolaas 1992 Amsterdam 51:45:00 51:26:00
15 Bauke van der Hem 1946 Castricum 52:34:00 52:24:00
16 Eveline Peekstok 1990 Haarlem 52:35:00 52:19:00
17 Marieke Hermans 1981 Haarlem 52:37:00 52:18:00
18 Saskia Kamman 1984 Phanos 52:56:00 52:31:00
19 Mary Plug-Mooij 1961 Velserbroek 53:14:00 52:55:00
20 Floor Bremer 1975 Amsterdam 53:21:00 53:08:00
21 Barbara Weenink 1973 Overveen 53:24:00 53:23:00
22 Rineke de Visser 1991 Voorhout 53:59:00 53:58:00
23 Annego Fokker 1957 Bloemendaal 54:37:00 54:15:00
24 Margaux Nosland 1986 amsterdam 54:59:00 54:17:00
25 Puck Poelmann 1999 Bloemendaal 55:33:00 54:50:00
26 Leoniek van Kampen 1982 Noordwijk Zh 55:43:00 54:56:00
27 Saskia Fase 1982 Alphen aan den Rijn 57:29:00 57:22:00
28 Florence Meershoek 1972 Amsterdam 57:33:00 56:48:00
29 Maaike Rutten 1980 Amsterdam 57:33:00 56:48:00
30 Lotte Jansen 1987 Amsterdam 58:11:00 57:28:00
31 Lisette van de Graaf 1987 Amsterdam 58:32:00 57:58:00
32 Karen Smit 1968 Aalsmeer 59:51:00 59:41:00
33 Anne van Veen 1986 Utrecht 01:00:01 59:40:00
34 Yara Kortbeek 1990 Hoofddorp 01:00:09 59:39:00
35 Marja Gemser-Cornelissen 1962 Haarlemmermeer 01:00:12 59:31:00
36 Marije van der Meer 1977 Haarlem 01:00:26 59:46:00
37 Marjo Mekkelholt 1976 Haarlem 01:00:26 59:44:00
38 Brigitte Roijen 1970 Haarlem 01:00:58 01:00:39
39 Lilian van Velzen 1975 Haarlem 01:01:01 01:00:18
40 Kirti Zeijlmans 1989 Santpoort-Noord 01:01:11 01:00:24
41 Willeke Teeuwen 1961 Haarlemmermeer 01:02:28 01:01:47
42 Hetty van de Kemenade 1965 Haarlem 01:02:34 01:02:14
43 Saskia Stroombergen 1970 Haarlem 01:02:50 01:02:38
44 Miranda van Turennout 1967 KAV Holland 01:02:50 01:02:37
45 Silvia van Roozendaal 1972 DEM 01:03:07 01:02:42
46 Anouk Wortman 1991 Amsterdam 01:03:54 01:03:36
47 Esther van de Voort 1984 Amsterdam 01:04:01 01:03:24
48 Irene van de Voort 1970 Lunteren 01:04:01 01:03:25
49 Suzanne Rotteveel 1972 Haarlem 01:05:01 01:04:45
50 Astrid van Niele 1961 Monnickendam 01:05:34 01:05:17
51 Inge Nelis 1977 Haarlem 01:05:42 01:05:38
52 Kim Bremer 1978 Haarlem 01:05:55 01:05:42
53 Paola Prins 1963 Bloemendaal 01:06:28 01:05:52
54 Betty Driessen 1957 Bloemendaal 01:07:14 01:06:38
55 Lorraine Gouvennec 1986 Amsterdam 01:07:35 01:06:51
56 Doortje van Der Heide 1985 Haarlem 01:08:30 01:07:44
57 Mariska van Kampen 1984 Amsterdam 01:08:46 01:07:50
58 Karen Pluimgraaff 1984 Haarlem 01:08:46 01:07:50
59 Fenna Dunning 1967 Utrecht 01:10:50 01:10:34
60 Amy Veenboer 1986 Spaarndam 01:12:01 01:11:11
61 Anneke Trommel-Jongkind 1957 Hillegom 01:17:22 01:16:37
MAN, 5 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Chris van Hensbergen 1995 KAV Holland 16:38 16:38
2 Amanuel Legesse-Gebrekida 1990 Haarlemmermeer 17:19 17:18
3 Daan Oppenhuis 1994 AV Haarlem 17:58 17:55
4 Hidde Knoet 1994 KAV Holland 18:17 18:14
5 Marcel Pool 1985 Haarlemmermeer 18:27 18:26
6 Martin Hoogervorst 1964 Loopgroep PK 18:44 18:43
7 Bas de Wit 1985 Beverwijk 19:28 19:27
8 Quinten Peeters 1999 Heemskerk 19:56 19:56
9 Jeroen Kalf 1974 Lycurgus 20:14 20:11
10 Sander Machielsen 1986 Amsterdam 20:16 20:09
11 Andries Cupido 1982 Amsterdam 20:19 20:12
12 René van der Kruk 1975 Utrecht 20:24 20:22
13 Rocco Mulder 1961 Heemstede 20:49 20:47
14 Christophe Veuskens 1974 AAC 20:57 20:55
15 Marnix Timmer 1994 Overveen 21:18 21:15
16 Stephan de Vilder 1965 Haarlem 22:33 22:30
17 Marnix Peeters 2001 Heemskerk 22:53 22:46
18 Bas Selhorst 1965 Purmerend 23:03 22:58
19 Albert Peeters 1967 Heemskerk 23:23 23:17
20 Ezra Mulder 1997 Heemstede 23:59 23:57
21 Jeroen Vader 1965 Amsterdam 24:03:00 23:48
22 Wim Honig 1967 Amstelveen 24:44:00 24:40:00
23 Aron Zeegers 1998 Velserbroek 24:53:00 24:53:00
24 Benten Anders 1983 Haarlem 25:19:00 25:06:00
25 Kick Boonstra 2004 Haarlem 25:35:00 25:31:00
26 Johan de Koning 1977 Haarlem 25:43:00 25:38:00
27 Huib Wielemaker 1975 Haarlem 25:44:00 25:35:00
28 Atom Levison 2005 Haarlem 26:24:00 26:20:00
29 Bas van der Steeg 1962 Haarlem 26:39:00 26:30:00
30 Guido Boonstra 1970 Haarlem 27:12:00 27:07:00
31 Marvin Rot 1982 Haarlem 27:31:00 27:18:00
32 Coen Binnerts 1995 Westzaan 27:48:00 27:42:00
33 Bob de Boer 2003 Driehuis Nh 28:47:00 28:43:00
34 Ronald Comperen 1978 ‘s-Gravenhage 30:23:00 30:11:00
35 Jan Aleman 1974 Amsterdam 30:25:00 30:14:00
36 Jotte Kop 1985 Haarlem 32:48:00 32:39:00
37 Michiel Verhoef 1968 Amsterdam 32:54:00 32:41:00
38 Gerard van der Meij 1957 Overveen 34:29:00 34:27:00
39 Tim van der Meij 1993 Overveen 34:48:00 34:47:00
40 Hans Siebbeles 1962 Amsterdam 35:03:00 34:41:00
41 Cees Buijs 1961 Koog aan de Zaan 35:51:00 32:54:00
42 Mink Muskens 2003 Haarlem 38:26:00 38:18:00
43 Roeland Muskens 1956 Haarlem 38:27:00 38:18:00
VROUW, 5 KM PRESTATIE
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 IJke Mourits 1999 Haarlem 20:21 20:20
2 Luna de Bruin 2003 Loopgroep Aart Stigter 20:52 20:52
3 Marlou Remeeus 1994 Suomi 21:38 21:36
4 Nicolet Zwaan 1965 Suomi 22:48 22:47
5 Saskia Winkel-Onrust 1967 Purmerend 24:04:00 23:59
6 Kirsten Verpaalen 1974 Haarlem 24:44:00 24:42:00
7 Inge Scheijde 1966 Haarlem 26:49:00 26:45:00
8 Gabriella Boxhoorn 1994 Heemstede 27:48:00 27:41:00
9 Floortje de Vries 1995 Heemstede 27:56:00 27:50:00
10 Engely van der Schatte 1996 Haarlem 28:06:00 27:56:00
11 Marijke Zwaag 1990 AV Haarlem 28:16:00 28:11:00
12 Jeannette Jonker 1966 Haarlem 28:23:00 28:19:00
13 Ummi Renteria-Wouters 1999 Utrecht 29:14:00 29:06:00
14 Dieuwertje Tromp 1986 Amsterdam 29:18:00 29:13:00
15 Rianne Neering 1981 Abcoude 29:29:00 29:17:00
16 Laurien van Daalen 1983 Haarlem 29:35:00 29:27:00
17 Hanneke de Graaff 1978 Utrecht 30:15:00 30:03:00
18 Eva de Wit 1990 Haarlem 30:27:00 30:13:00
19 Jorinde Gels 1989 Beverwijk 31:07:00 31:01:00
20 Caroline Nederkoorn 1980 Haarlem 31:15:00 31:05:00
21 Floor van Lohuizen 1976 Heemstede 31:15:00 31:05:00
22 Inge Hogendorp-Veerman 1968 Velserbroek 32:00:00 31:56:00
23 Harriet Delhaas 1977 Amsterdam 32:09:00 32:00:00
24 Eline Binnerts 1995 Haarlem 32:25:00 32:18:00
25 Kate Gentile 1982 Haarlem 32:34:00 32:20:00
26 Dana Horeman 1981 Haarlem 32:34:00 32:20:00
27 Susan de Bueger 1971 Haarlem 32:44:00 32:33:00
28 Marleen Vonk 1983 Haarlem 33:07:00 32:52:00
29 Martine Kraaij 1982 Haarlem 33:41:00 33:38:00
30 Valerie van den Hende 1975 Haarlem 33:58:00 33:52:00
31 Deborah Pennarts 1996 Haarlem 34:02:00 33:55:00
32 Gea Jongboom 1943 34:19:00 34:06:00
33 Mieke Wouters 1968 Utrecht 34:20:00 34:12:00
34 Sterre Roos 1996 Overveen 34:27:00 34:16:00
35 Marjolein de Heer 1955 Zaandam 35:43:00 35:31:00
MAN, 2 KM FAMILY-RUN
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jeroen Kalf 1974 Assendelft 10:07
2 Arjo Blok 1966 Bloemendaal 10:24
3 Jack van Lohuizen 1972 Heemstede 10:48
4 Duncan Bloem 1975 Cruquius 11:30
VROUW, 2 KM FAMILY-RUN
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Aukje van het Nederend 1978 Haarlem 11:43
M-KID, 2 KM FAM-KIDS
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ezequiel Bolsman 2004 Phanos 08:05
2 Taygel Bolsman 2009 Phanos 08:08
3 Ivar Kalf 2008 Assendelft 09:41
4 Sven Blok 2008 Bloemendaal 10:22
5 Koen de Boer 2005 Driehuis Nh 10:34
6 Iver Lankwarden 2010 Beverwijk 10:48
7 Thijmen Bloem 2006 AV Haarlem 11:30
V-KID, 2 KM FAM-KIDS
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Fenna Kalf 2006 Assendelft 10:05
2 Perna Levison 2006 Haarlem 10:34
3 Eefje Verschuur 2007 Bloemendaal 10:35
4 Jikke van Lohuizen 2009 Heemstede 10:44
5 Anna vd Waals 2008 Haarlem 11:06
6 Elise van het Nederend 2008 AV Haarlem 11:07
7 Nina Kaan 2010 Haarlem 11:29
8 Mia van het Nederend 2007 AV Haarlem 11:31